重慶市黔江中心醫院
新冠肺炎疫情防控捐贈資金及使用情況公示
感謝社會各界愛心人士對我院抗擊新冠肺炎疫情的關心和支持,根據《中華人民共和國公益事業捐贈法》《衛生計生單位接受公益事業捐贈管理辦法(試行)》《救災捐贈管理辦法》《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈款物使用管理的通知》要求,本著公開、透明、高效的原則,已及時將捐贈資金用于疫情防控工作,現將收到的捐贈資金信息向社會公布,接受社會各界的監督。
截止2021年7月31日,我院累計接受捐款1575.16萬元,已全部及時用于我院各項疫情防控工作。
聯系電話:紀檢監察審計科,79222663、 79222735。
重慶市黔江中心醫院
2021年9月16日
接受新冠肺炎疫情防控捐贈資金明細表
單位:元
序號 | 捐贈人 | 轉捐單位 | 金額 |
1 | 市紅十字會 | - - | 10,000,000.00 |
2 | 慈善總會 | 重慶市衛健委 | 2,000,000.00 |
3 | 農商行 | 區紅十字會 | 1,000,000.00 |
4 | 黔江區慈善會 | 區紅十字會 | 1,000,000.00 |
5 | 重慶銀行 | 區紅十字會 | 925,000.00 |
6 | 長安集團 | 重慶市衛健委 | 500,000.00 |
7 | 季杰 | 區紅十字會 | 100,000.00 |
8 | 黔江餐住協會 | 區紅十字會 | 56,700.00 |
9 | 黔宏建筑公司 | 區紅十字會 | 50,000.00 |
10 | 勁博商城 | 區紅十字會 | 25,000.00 |
11 | 黔江住房公積金中心 | 區紅十字會 | 20,000.00 |
12 | 馮家街道群眾 | 區紅十字會 | 13,843.00 |
13 | 區佛教協會 | 區紅十字會 | 12,000.00 |
14 | 川東律所及個人捐款 | 區紅十字會 | 10,000.00 |
15 | 雅戈爾黔江專賣店 | 區紅十字會 | 10,000.00 |
16 | 新華中學 | 區紅十字會 | 10,000.00 |
17 | 鵝池群眾 | 區紅十字會 | 10,000.00 |
18 | 雅戈爾足球俱樂部 | 區紅十字會 | 2,000.00 |
19 | 龔明亮水產海鮮批發 | 區紅十字會 | 2,000.00 |
20 | 興劼麗 | 區紅十字會 | 2,000.00 |
21 | 陳俊峰 | 區紅十字會 | 1,035.00 |
22 | 王海力 | 區紅十字會 | 1,000.00 |
23 | 李小清 | 區紅十字會 | 1,000.00 |
合計 | 15,751,578.00 |
截止2021年7月31日
新冠肺炎疫情捐贈資金使用明細表
單位:萬元
序號 | 使用明細 | 金額 | |
1 | 渝東南公共衛生應急救治信息平臺 | 1100.00 | |
2 | 疫情防控設備購置 | 261.73 | |
3 | 疫情防控衛生材料購置 | 142.34 | |
4 | 疫情防控物資 | 71.09 | |
| 合計 | 1575.16 |